Pnömatik, mikro işlemcili, su soğutmalı 2 faz 400v/50Hz Çelik Eşyacı Tipi Punta Kaynak Makinaları
* Makinanın üzerine yapılacak işe göre özel elektrotlar yapılır.
FMCET - 12KVA | FMCET - 20KVA | FMCET - 30KVA | FMCET - 60KVA | |
---|---|---|---|---|
Anma gücü (%50) | 12 KVA | 20 KVA | 30 KVA | 60 KVA |
Anma akımı | 30 A | 50 A | 75 A | 150 A |
Sekonder gerilimi | 2.7 V | 3.3 V | 5.5 V | 5.9 V |
Kol boyutu | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Piston çapı | ø63 | ø80 | ø80 | ø100 |
Elektrot baskı kuvveti | 115 daN | 185 daN | 185 daN | 300 daN |
Hava basıncı | 2/8 bar | 2/8 bar | 2/8 bar | 2/8 bar |
Soğutma suyu giriş basıncı | 2/5 bar | 2/5 bar | 2/5 bar | 2/5 bar |
Soğutma suyu giriş sıcaklığı | 15/25 §C | 15/25 §C | 15/25 §C | 15/25 §C |
Soğutma suyu giriş debisi | 15 lt/dk | 15 lt/dk | 15 lt/dk | 15 lt/dk |
Gecikmeli şebeke sigortası | 63 A | 80 A | 80 A | 100 A |
Besleme kablosu (5 metreye kadar) | 2x6+6 | 2x10+6 | 2x16+6 | 2x35+6 |
Makina boyutları (ExBxY) | 600X1400X1500 | 600X1400X1500 | 600X1400X1500 | 600X1400X1500 |
Ağırlık | 200 kg | 260 kg | 310 kg | 380 kg |
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Invidunt ut labore et dolore magna stet clita kasd gubergrenLorem ipsum dolor sit ame consetetur sadipscing elitr a vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Invidunt ut labore et dolore magna stet clita kasd
Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren accusam et justo duo sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum