FMDP - 30KVA | FMDP - 60KVA | FMDP - 90KVA | |
---|---|---|---|
Anma gücü (%50) | 30 KVA | 60 KVA | 90 KVA |
Anma akımı | 75 A | 150 A | 225 A |
Sekonder gerilimi | 5.5 V | 5.8 V | 7.2 V |
Kol boyutu | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Piston çapı | ø80 | ø100 | ø125 |
Elektrot baskı kuvveti | 300 daN | 550 daN | 850daN |
Hava basıncı | 2/8 bar | 2/8 bar | 2/8 bar |
Soğutma suyu giriş basıncı | 2/5 bar | 2/5 bar | 2/5 bar |
Soğutma suyu giriş sıcaklığı | 15/25 °C | 15/25 °C | 15/25 °C |
Soğutma suyu giriş debisi | 15 lt/dak | 15 lt/dak | 15 lt/dak |
Gecikmeli şebeke sigortası | 63 A | 125 A | 160 A |
Besleme kablosu (5 metreye kadar) | 2x16+6 | 2x35+6 | 2x50+6 |
Makina boyutları (ExBxY) | 720X1280X1950 | 720X1280X1950 | 720X1280X2000 |
Ağırlık | 400 kg | 550 kg | 650 kg |
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Invidunt ut labore et dolore magna stet clita kasd gubergrenLorem ipsum dolor sit ame consetetur sadipscing elitr a vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Invidunt ut labore et dolore magna stet clita kasd
Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren accusam et justo duo sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum